| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 8,3 g |
| Cukr v sacharidech | 3,5 g |
| Tuky | 42,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Bílkoviny | 5,7 g |
| Sacharidy | 8,3 g |
| Cukr v sacharidech | 3,5 g |
| Tuky | 42,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 5,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodík | neuvedeno |