| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 437.0 kcal / 1,828.4 kJ |
| Proteínas | 5.7 g |
| Hidratos de carbono | 8.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 3.5 g |
| Grasa | 42.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.6 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.3 g |
| Sodio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 437.0 kcal / 1,828.4 kJ |
| Proteínas | 5.7 g |
| Hidratos de carbono | 8.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 3.5 g |
| Grasa | 42.0 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 5.6 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.3 g |
| Sodio | n.d. |